الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة 2025/2026 الخاصة بجامعة الروّاد للعلوم والتقانة
للاطّلاع على شروط التقدّم إلى المفاضلة، يُرجى مراجعة الإعلان رقم (7) الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن تحميل المفاضلة من خلال، أو الإطلاع على الجداول أدناه:
الجدول رقم (1) الحدود الدنيا للشهادة الثانوية العلمية – الفرع العلمي (وما يعادلها) للعام الدراسي 2026/2025 للتسجيل على كليات ومعاهد جامعة الروّاد الخاصة – حلب / جرابلس
| الكلية / المعهد | الاختصاص / القسم | الثانوية السورية للعام 2025 | الثانوية السورية للعام 2024 وما قبل | الثانوية غير السورية بالنسبة المئوية (%) |
|---|---|---|---|---|
| الهندسة المعلوماتية وتقانتها | هندسة البرمجيات | 1430 | 1560 | 65 |
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | 1430 | 1560 | 65 | |
| هندسة البناء وإعادة الإعمار | الهندسة المدنية والمشروعات العامة | 1430 | 1560 | 65 |
| الهندسة المعمارية والتصميم الحضري | 1430 + أن يكون ناجحًا في امتحان الهندسة المعمارية | 1560 + أن يكون ناجحًا في امتحان الهندسة المعمارية | 65% + أن يكون ناجحًا في امتحان الهندسة المعمارية | |
| العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 1210 | 1320 | 55 |
| المحاسبة والتمويل | 1210 | 1320 | 55 | |
| الاقتصاد والتنمية | 1210 | 1320 | 55 | |
| كلية الحقوق | – | 1210 | 1320 | 55 |
| كلية الإعلام والاتصال | – | 1100 | 1200 | 50 |
| التربية والتنمية المجتمعية | معلم صف | 1100 | 1200 | 50 |
| رياض الأطفال | 1100 | 1200 | 50 | |
| الإرشاد النفسي | 1100 | 1200 | 50 | |
| التربية الخاصة | 1100 | 1200 | 50 | |
| التربية البدنية والرياضية | التدريب الرياضي | 1100 | 1200 | 50 |
| المعهد التقاني الهندسي | المدني والإنشاءات الخاصة | 1100 | 1200 | 50 |
| المدني والرسم الهندسي | 1100 | 1200 | 50 | |
| المساحة | 1100 | 1200 | 50 | |
| المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | إدارة أعمال | 1100 | 1200 | 50 |
| محاسبة | 1100 | 1200 | 50 | |
| معهد التنمية المجتمعية | البيئة والتنمية المستدامة | 1100 | 1200 | 50 |
الجدول رقم (2) الحدود الدنيا للشهادة الثانوية العلمية – الفرع الأدبي (وما يعادلها) للعام الدراسي 2025/2026 للتسجيل على كليات ومعاهد جامعة الروّاد الخاصة – حلب / جرابلس
| الكلية / المعهد | الاختصاص / القسم | الثانوية السورية للعام 2025 | الثانوية السورية للعام 2024 وما قبل | الثانوية غير السورية بالنسبة المئوية (%) |
|---|---|---|---|---|
| العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 1000 | 1100 | 50 |
| كلية الحقوق | – | 1000 | 1100 | 50 |
| كلية الإعلام والاتصال | – | 1000 | 1100 | 50 |
| التربية والتنمية المجتمعية | معلم صف | 1000 | 1100 | 50 |
| رياض الأطفال | 1000 | 1100 | 50 | |
| الإرشاد النفسي | 1000 | 1100 | 50 | |
| التربية الخاصة | 1000 | 1100 | 50 | |
| التربية البدنية والرياضية | التدريب الرياضي | 1000 | 1100 | 50 |
| المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 1000 | 1100 | 50 |
| معهد التنمية المجتمعية | البيئة والتنمية المستدامة | 1100 | 1200 | 50 |
الجدول رقم (3) الحدود الدنيا للشهادة الثانوية المهنية (وما يعادلها) للعام الدراسي 2026/2025 للتسجيل على كليات ومعاهد جامعة الروّاد الخاصة – حلب / جرابلس
| الكلية / المعهد | الاختصاص / القسم | نوع الثانوية المهنية | الحد الأدنى للقبول بالنسبة المئوية % |
|---|---|---|---|
| الهندسة المعلوماتية وتقانتها | هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة تقنيات الحاسوبية | 75 |
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة أنظمة التشغيل والبرمجة | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة الشبكات الحاسوبية | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة البرمجة | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة التجهيزات الحاسوبية | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة صيانة الحواسيب | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة صيانة الحاسوب والطرفات | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| هندسة البرمجيات | الثانوية الصناعية مهنة التحكم الآلي | ||
| هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | |||
| العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | الثانوية التجارية | 55 |
| المحاسبة والتمويل | |||
| الاقتصاد والتنمية | |||
| المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | ||
| المحاسبة والتمويل |







