كلية الهندسة المعلوماتية وتقاناتها
بيئة أكاديمية هندسية تجمع بين علوم الحاسوب والتقانات الحديثة والتطبيق العملي، وتُعِدّ كوادر قادرة على تطوير البرمجيات والأنظمة الذكية والحلول الرقمية.

معرفة هندسية تقود التحول الرقمي
أُحدثت كلية الهندسة المعلوماتية وتقاناتها في جامعة الروّاد للعلوم والتقانة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 98 تاريخ 12 / 08 / 2024.
تضم الكلية قسم هندسة الحواسيب والذكاء الصنعي بخطة من 164 ساعة معتمدة، وقسم هندسة البرمجيات بخطة من 165 ساعة معتمدة. وتمتد الدراسة في كل برنامج أربع سنوات موزعة على ثمانية فصول، وتنتهي بمنح درجة البكالوريوس.
الرؤية والرسالة والأهداف
منظومة أكاديمية تجمع بين علوم الحوسبة والهندسة والتطبيق العملي، وتسعى إلى إعداد كوادر قادرة على تطوير البرمجيات وبناء الأنظمة الذكية والإسهام في التحول الرقمي.
الريادة في التعليم المعلوماتي
أن تكون الكلية بيئة أكاديمية رائدة في التعليم المعلوماتي والبحث والابتكار، وأن تسهم في تطوير حلول برمجية وذكية تواكب التقدم التقني وتدعم احتياجات المجتمع ومستقبله الرقمي.
معرفة رقمية تتحول إلى حلول
إعداد مهندسين مؤهلين علمياً وعملياً يمتلكون أسس التفكير الخوارزمي ومهارات تصميم البرمجيات والأنظمة الحاسوبية والذكية، وقادرين على التعلم المستمر والعمل ضمن فرق متعددة الاختصاصات وتقديم حلول تقنية مسؤولة.
أهدافنا الأكاديمية
نعمل على بناء تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الأساس العلمي والمهارة البرمجية والتطبيق العملي والمسؤولية المهنية.
-
جودة التعليم المعلوماتي
تطوير البرامج والخطط الدراسية بما يحقق معايير الجودة الأكاديمية ويواكب التطور المتسارع في علوم الحوسبة والبرمجيات والذكاء الصنعي.
-
ربط المعرفة بالتطبيق
تعزيز المختبرات والمشاريع والتدريب العملي بما يساعد الطالب على تحويل المفاهيم والخوارزميات إلى تطبيقات وأنظمة قابلة للاستخدام.
-
البحث والابتكار الرقمي
تنمية مهارات البحث وحل المشكلات وتشجيع المبادرات التي تقدم حلولاً برمجية وذكية مبتكرة وقابلة للتطوير.
-
خدمة المجتمع والتحول الرقمي
إعداد خريجين قادرين على دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات التقنية مع الالتزام بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية.
نحوّل المعرفة الرقمية اليوم إلى حلول ذكية تصنع مستقبلاً أكثر كفاءة واتصالاً.
الأقسام والخطط الدراسية
اختر القسم للاطلاع على خطته الدراسية وخطته الإرشادية ومجالات العمل ضمن الصفحة نفسها.
قسم هندسة الحواسيب والذكاء الصنعي
برنامج يجمع بين هندسة الحواسيب والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الصنعي، ويؤهل الطلبة لتطوير الأنظمة الذكية وتطبيقات التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية والروبوتية.
CEAIنظرة عامة على الساعات
ملخص توزيع الساعات المعتمدة على متطلبات الجامعة والكلية والقسم.
الخطة الدراسية
جميع جداول المقررات وفق متطلبات الجامعة والكلية والقسم، مع فصل المقررات الإجبارية عن الاختيارية.
متطلبات الجامعة 16 ساعة
المقررات الإجبارية
12 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة عربية (1) | RU111 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 2 | لغة إنكليزية (1) | RU112 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 3 | مدخل إلى المعلوماتية | RU113 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 4 | لغة عربية (2) | RU121 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 5 | لغة إنكليزية (2) | RU122 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 6 | الحضارة والثقافة | RU123 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
المقررات الاختيارية المتاحة
يختار الطالب 4 ساعة من 8 ساعة متاحة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدخل إلى الحياة الجامعية | RUS111 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 2 | حقوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية | RUS112 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 3 | أصول البحث العلمي | RUS211 | 2 | 0 | 4 | لا يوجد |
| 4 | حاضر العالم الإسلامي | RUS212 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
متطلبات الكلية 36 ساعة
المقررات الإجبارية
36 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليل رياضي (1) | FIE111 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 2 | جبر خطي | FIE112 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 3 | فيزياء (1) | FIE113 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 4 | تحليل رياضي (2) | FIE121 | 3 | 2 | 2 | تحليل رياضي (1) |
| 5 | رياضيات متقطعة | FIE122 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | فيزياء (2) | FIE123 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 7 | دارات كهربائية | FIE124 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 8 | تحليل رياضي (3) | FIE211 | 3 | 2 | 2 | تحليل رياضي (2) |
| 9 | الاحتمالات والإحصاء | FIE212 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 10 | مدخل إلى الهندسة الإلكترونية | FIE213 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | معادلات تفاضلية | FIE221 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 12 | تحليل عددي وأمثلة | FIE222 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
متطلبات القسم 112 ساعة
المقررات الإجبارية
94 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (1) | CEAI111 | 4 | 3 | 2 | لا يوجد |
| 2 | البرمجة (2) | CEAI121 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (1) |
| 3 | البرمجة (3) غرضية التوجه | CEAI211 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (1) أو (2) |
| 4 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) | CEAI212 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 5 | قواعد البيانات (1) | CEAI213 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | البرمجة (4) غرضية التوجه | CEAI221 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (3) |
| 7 | الخوارزميات وبنى المعطيات (2) | CEAI222 | 3 | 2 | 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) |
| 8 | عناصر علم البيانات | CEAI223 | 3 | 2 | 2 | قواعد البيانات (1) |
| 9 | مدخل إلى الذكاء الصنعي | CEAI224 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 10 | النظم المنطقية والدارات الرقمية | CEAI225 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | الشبكات الحاسوبية | CEAI311 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 12 | معالجة الإشارة الرقمية | CEAI312 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 13 | رسوميات الحاسوب وتطوير الألعاب | CEAI313 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 14 | برمجة الويب (1) — Backend | CEAI314 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 15 | تصميم البرمجيات ومعماريتها | CEAI315 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 16 | الأمن السيبراني | CEAI316 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 17 | مقدمة إلى الشبكات العصبونية العميقة | CEAI321 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 18 | نظم التشغيل الحاسوبية | CEAI322 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 19 | الاتصالات التشابهية والرقمية | CEAI323 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 20 | برمجة الويب (2) — Frontend | CEAI324 | 3 | 2 | 2 | برمجة الويب (1) |
| 21 | التنقيب في البيانات | CEAI325 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 22 | الروبوتية والرؤية الحاسوبية | CEAI411 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 23 | معالجة الصور الرقمية | CEAI412 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 24 | المعالجة والبرمجة التفرعية | CEAI413 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 25 | الحوسبة السحابية | CEAI414 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 26 | معالجة اللغات الطبيعية | CEAI421 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 27 | أدوات الذكاء الصنعي | CEAI422 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 28 | تحليل البيانات الكبيرة | CEAI423 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 29 | مشروع التخرج | CEAI424 | 6 | 2 | 8 | لا يوجد |
المقررات الاختيارية المتاحة
يختار الطالب 18 ساعة من 54 ساعة متاحة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أساسيات التعرف على الكلام والصوت | CEAIS311 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 2 | المنطق الضبابي | CEAIS312 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 3 | مقدمة في التعلم المعزز العميق | CEAIS313 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 4 | مقدمة في التنقيب في البيانات | CEAIS321 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 5 | أساسيات التنقيب عن النص | CEAIS322 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | استرجاع المعلومات | CEAIS323 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 7 | أساسيات اتخاذ القرار | CEAIS324 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 8 | التعلم الآلي للرعاية الصحية | CEAIS325 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 9 | التصوير المحوسب | CEAIS326 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 10 | تطبيقات البيانات الضخمة | CEAIS411 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | مقدمة في الروبوتات | CEAIS412 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 12 | أساسيات الروبوتات المعرفية | CEAIS413 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 13 | أنظمة متعددة الوكلاء المستقلة | CEAIS414 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 14 | تفاعل الإنسان مع الآلة | CEAIS415 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 15 | مقدمة في المعلوماتية الحيوية | CEAIS416 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 16 | التحكم المنطقي المبرمج (PLC) | CEAIS421 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 17 | التصميم الرقمي والنظم الحاسوبية | CEAIS422 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 18 | مقدمة في تحليل الصور الطبية | CEAIS423 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
الخطة الإرشادية
توزيع المقررات على السنوات والفصول وفق التسلسل الأكاديمي المقترح للبرنامج.
السنة الأولى 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (1) | CEAI111 | 4 |
| 2 | تحليل رياضي (1) | FIE111 | 3 |
| 3 | جبر خطي | FIE112 | 3 |
| 4 | فيزياء (1) | FIE113 | 3 |
| 5 | لغة عربية (1) | RU111 | 2 |
| 6 | لغة إنكليزية (1) | RU112 | 2 |
| 7 | مدخل إلى المعلوماتية | RU113 | 2 |
| 8 | مقرر اختياري — متطلب جامعي | RUS11X | 2 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (2) | CEAI121 | 4 |
| 2 | تحليل رياضي (2) | FIE121 | 3 |
| 3 | رياضيات متقطعة | FIE122 | 3 |
| 4 | فيزياء (2) | FIE123 | 3 |
| 5 | دارات كهربائية | FIE124 | 3 |
| 6 | لغة عربية (2) | RU121 | 2 |
| 7 | لغة إنكليزية (2) | RU122 | 2 |
| 8 | الحضارة والثقافة | RU123 | 2 |
السنة الثانية 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (3) غرضية التوجه | CEAI211 | 4 |
| 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) | CEAI212 | 3 |
| 3 | قواعد البيانات (1) | CEAI213 | 3 |
| 4 | تحليل رياضي (3) | FIE211 | 3 |
| 5 | الاحتمالات والإحصاء | FIE212 | 3 |
| 6 | مدخل إلى الهندسة الإلكترونية | FIE213 | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب جامعي | RUS21X | 2 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (4) غرضية التوجه | CEAI221 | 4 |
| 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (2) | CEAI222 | 3 |
| 3 | عناصر علم البيانات | CEAI223 | 3 |
| 4 | مدخل إلى الذكاء الصنعي | CEAI224 | 3 |
| 5 | النظم المنطقية والدارات الرقمية | CEAI225 | 3 |
| 6 | معادلات تفاضلية | FIE221 | 3 |
| 7 | تحليل عددي وأمثلة | FIE222 | 3 |
السنة الثالثة 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | الشبكات الحاسوبية | CEAI311 | 3 |
| 2 | معالجة الإشارة الرقمية | CEAI312 | 3 |
| 3 | رسوميات الحاسوب وتطوير الألعاب | CEAI313 | 3 |
| 4 | برمجة الويب (1) — Backend | CEAI314 | 3 |
| 5 | تصميم البرمجيات ومعماريتها | CEAI315 | 3 |
| 6 | الأمن السيبراني | CEAI316 | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS31X | 3 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | مقدمة إلى الشبكات العصبونية العميقة | CEAI321 | 3 |
| 2 | نظم التشغيل الحاسوبية | CEAI322 | 3 |
| 3 | الاتصالات التشابهية والرقمية | CEAI323 | 3 |
| 4 | برمجة الويب (2) — Frontend | CEAI324 | 3 |
| 5 | التنقيب في البيانات | CEAI325 | 3 |
| 6 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS32X | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS32X | 3 |
السنة الرابعة 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | الروبوتية والرؤية الحاسوبية | CEAI411 | 3 |
| 2 | معالجة الصور الرقمية | CEAI412 | 3 |
| 3 | المعالجة والبرمجة التفرعية | CEAI413 | 3 |
| 4 | الحوسبة السحابية | CEAI414 | 3 |
| 5 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS41X | 3 |
| 6 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS41X | 3 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | معالجة اللغات الطبيعية | CEAI421 | 3 |
| 2 | أدوات الذكاء الصنعي | CEAI422 | 3 |
| 3 | تحليل البيانات الكبيرة | CEAI423 | 3 |
| 4 | مشروع التخرج | CEAI424 | 6 |
| 5 | مقرر اختياري — متطلب قسم | CEAIS42X | 3 |
مجالات العمل
أبرز المسارات المهنية التي يهيئ البرنامج خريجيه للعمل ضمنها.
هندسة الذكاء الصنعي
تطوير نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق والأنظمة الذكية.
علم البيانات
تحليل البيانات الكبيرة واستخراج المعرفة وبناء أدوات دعم القرار.
الرؤية الحاسوبية والروبوتية
تطوير تطبيقات الصور والفيديو والروبوتات والأنظمة الإدراكية.
تطوير البرمجيات والويب
بناء تطبيقات الويب والأنظمة البرمجية والخدمات السحابية.
الشبكات والأمن السيبراني
تصميم الشبكات وحماية الأنظمة والبيانات والبنى الحاسوبية.
البحث والتطوير
المشاركة في الأبحاث والمشروعات الابتكارية في تقنيات الحوسبة الذكية.
قسم هندسة البرمجيات
برنامج يركز على تحليل الأنظمة وتصميم البرمجيات وبنائها واختبارها وإدارتها، ويؤهل الطلبة لتطوير حلول برمجية موثوقة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات المؤسسات وسوق العمل.
BRنظرة عامة على الساعات
ملخص توزيع الساعات المعتمدة على متطلبات الجامعة والكلية والقسم.
الخطة الدراسية
جميع جداول المقررات وفق متطلبات الجامعة والكلية والقسم، مع فصل المقررات الإجبارية عن الاختيارية.
متطلبات الجامعة 16 ساعة
المقررات الإجبارية
12 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة عربية (1) | RU111 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 2 | لغة إنكليزية (1) | RU112 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 3 | مدخل إلى المعلوماتية | RU113 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 4 | لغة عربية (2) | RU121 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 5 | لغة إنكليزية (2) | RU122 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 6 | الحضارة والثقافة | RU123 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
المقررات الاختيارية المتاحة
يختار الطالب 4 ساعة من 8 ساعة متاحة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدخل إلى الحياة الجامعية | RUS111 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 2 | حقوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية | RUS112 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 3 | أصول البحث العلمي | RUS211 | 2 | 0 | 4 | لا يوجد |
| 4 | حاضر العالم الإسلامي | RUS212 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
متطلبات الكلية 36 ساعة
المقررات الإجبارية
36 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليل رياضي (1) | FIE111 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 2 | جبر خطي | FIE112 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 3 | فيزياء (1) | FIE113 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 4 | تحليل رياضي (2) | FIE121 | 3 | 2 | 2 | تحليل رياضي (1) |
| 5 | رياضيات متقطعة | FIE122 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | فيزياء (2) | FIE123 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 7 | دارات كهربائية | FIE124 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 8 | تحليل رياضي (3) | FIE211 | 3 | 2 | 2 | تحليل رياضي (2) |
| 9 | الاحتمالات والإحصاء | FIE212 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 10 | مدخل إلى الهندسة الإلكترونية | FIE213 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | تحليل رياضي (4) | FIE221 | 3 | 2 | 2 | تحليل رياضي (3) |
| 12 | تحليل عددي | FIE222 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
متطلبات القسم 113 ساعة
المقررات الإجبارية
95 ساعة مطلوبة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (1) — C++ | BR111 | 4 | 3 | 2 | لا يوجد |
| 2 | البرمجة (2) — C++ | BR121 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (1) |
| 3 | البرمجة (3) غرضية التوجه — Java | BR211 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (2) |
| 4 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) | BR212 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 5 | قواعد البيانات (1) | BR213 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | النظم الرقمية والدارات المنطقية | BR221 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 7 | الخوارزميات وبنى المعطيات (2) | BR222 | 3 | 2 | 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) |
| 8 | البرمجة (4) — Python | BR223 | 4 | 3 | 2 | البرمجة (3) |
| 9 | قواعد البيانات (2) | BR224 | 3 | 2 | 2 | قواعد البيانات (1) |
| 10 | بحوث العمليات | BR225 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | الشبكات الحاسوبية | BR311 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 12 | معالجة الإشارة الرقمية | BR312 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 13 | الرسوميات الحاسوبية وتطوير الألعاب | BR313 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 14 | برمجة الويب (1) | BR314 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 15 | تصميم البرمجيات ومعماريتها | BR315 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 16 | نظرية البيان | BR316 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 17 | الاتصالات التشابهية والرقمية | BR321 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 18 | المعالجات الميكروية | BR322 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 19 | نظم الوسائط المتعددة | BR323 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 20 | برمجة الويب (2) | BR324 | 3 | 2 | 2 | برمجة الويب (1) |
| 21 | بنية وتنظيم الحاسوب | BR325 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 22 | معالجة الصور الرقمية | BR411 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 23 | أمن المعلومات والشبكات | BR412 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 24 | المعالجة والبرمجة التفرعية | BR413 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 25 | الذكاء الصنعي | BR414 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 26 | الاقتصاد والإدارة الهندسية | BR415 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد |
| 27 | نظم التشغيل (1) | BR421 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 28 | الرؤية الحاسوبية ونظرية الحوسبة | BR422 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 29 | التنقيب في البيانات | BR423 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 30 | مشروع التخرج | BR424 | 5 | 2 | 6 | لا يوجد |
المقررات الاختيارية المتاحة
يختار الطالب 18 ساعة من 33 ساعة متاحة| م | المقرر | الرمز | المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشبكات العصبونية العميقة | BRS311 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 2 | هندسة وتصميم البرمجيات (2) | BRS312 | 3 | 2 | 2 | تصميم البرمجيات ومعماريتها |
| 3 | الشبكات اللاسلكية | BRS321 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 4 | معالجة اللغات الطبيعية | BRS322 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 5 | تعلم الآلة وتمييز الأنماط | BRS323 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 6 | نظم التشغيل الحاسوبية (2) | BRS324 | 3 | 2 | 2 | نظم التشغيل (1) |
| 7 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | BRS411 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 8 | متحكمات الأنظمة المضمنة | BRS412 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 9 | الأمن السيبراني | BRS413 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 10 | التحكم المنطقي المبرمج (PLC) | BRS421 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
| 11 | النمذجة الرياضية والمحاكاة | BRS422 | 3 | 2 | 2 | لا يوجد |
الخطة الإرشادية
توزيع المقررات على السنوات والفصول وفق التسلسل الأكاديمي المقترح للبرنامج.
السنة الأولى 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (1) — C++ | BR111 | 4 |
| 2 | تحليل رياضي (1) | FIE111 | 3 |
| 3 | جبر خطي | FIE112 | 3 |
| 4 | فيزياء (1) | FIE113 | 3 |
| 5 | لغة عربية (1) | RU111 | 2 |
| 6 | لغة إنكليزية (1) | RU112 | 2 |
| 7 | مدخل إلى المعلوماتية | RU113 | 2 |
| 8 | مقرر اختياري — متطلب جامعي | RUS11X | 2 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (2) — C++ | BR121 | 4 |
| 2 | تحليل رياضي (2) | FIE121 | 3 |
| 3 | رياضيات متقطعة | FIE122 | 3 |
| 4 | فيزياء (2) | FIE123 | 3 |
| 5 | دارات كهربائية | FIE124 | 3 |
| 6 | لغة عربية (2) | RU121 | 2 |
| 7 | لغة إنكليزية (2) | RU122 | 2 |
| 8 | الحضارة والثقافة | RU123 | 2 |
السنة الثانية 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (3) غرضية التوجه — Java | BR211 | 4 |
| 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (1) | BR212 | 3 |
| 3 | قواعد البيانات (1) | BR213 | 3 |
| 4 | تحليل رياضي (3) | FIE211 | 3 |
| 5 | الاحتمالات والإحصاء | FIE212 | 3 |
| 6 | مدخل إلى الهندسة الإلكترونية | FIE213 | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب جامعي | RUS21X | 2 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | البرمجة (4) — Python | BR223 | 4 |
| 2 | الخوارزميات وبنى المعطيات (2) | BR222 | 3 |
| 3 | قواعد البيانات (2) | BR224 | 3 |
| 4 | النظم الرقمية والدارات المنطقية | BR221 | 3 |
| 5 | بحوث العمليات | BR225 | 3 |
| 6 | تحليل رياضي (4) | FIE221 | 3 |
| 7 | تحليل عددي | FIE222 | 3 |
السنة الثالثة 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | الشبكات الحاسوبية | BR311 | 3 |
| 2 | معالجة الإشارة الرقمية | BR312 | 3 |
| 3 | الرسوميات الحاسوبية وتطوير الألعاب | BR313 | 3 |
| 4 | برمجة الويب (1) | BR314 | 3 |
| 5 | تصميم البرمجيات ومعماريتها | BR315 | 3 |
| 6 | نظرية البيان | BR316 | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS31X | 3 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | الاتصالات التشابهية والرقمية | BR321 | 3 |
| 2 | المعالجات الميكروية | BR322 | 3 |
| 3 | نظم الوسائط المتعددة | BR323 | 3 |
| 4 | برمجة الويب (2) | BR324 | 3 |
| 5 | بنية وتنظيم الحاسوب | BR325 | 3 |
| 6 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS32X | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS32X | 3 |
السنة الرابعة 2 فصل دراسي
الفصل الأول
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | معالجة الصور الرقمية | BR411 | 3 |
| 2 | أمن المعلومات والشبكات | BR412 | 3 |
| 3 | المعالجة والبرمجة التفرعية | BR413 | 3 |
| 4 | الذكاء الصنعي | BR414 | 3 |
| 5 | الاقتصاد والإدارة الهندسية | BR415 | 2 |
| 6 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS41X | 3 |
| 7 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS41X | 3 |
الفصل الثاني
| م | المقرر | الرمز | الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | نظم التشغيل (1) | BR421 | 3 |
| 2 | الرؤية الحاسوبية ونظرية الحوسبة | BR422 | 3 |
| 3 | التنقيب في البيانات | BR423 | 3 |
| 4 | مشروع التخرج | BR424 | 5 |
| 5 | مقرر اختياري — متطلب قسم | BRS42X | 3 |
مجالات العمل
أبرز المسارات المهنية التي يهيئ البرنامج خريجيه للعمل ضمنها.
تطوير البرمجيات
تصميم تطبيقات الويب والهواتف والحلول البرمجية المتكاملة.
هندسة الأنظمة
تحليل المتطلبات وتصميم المعماريات وإدارة دورة حياة البرمجيات.
اختبار وضمان الجودة
اختبار البرمجيات ورفع موثوقيتها وأدائها وقابليتها للصيانة.
قواعد البيانات ونظم المعلومات
بناء قواعد البيانات والأنظمة المؤسسية وتحليل المعلومات.
الحوسبة السحابية
